船舶一覧
船名 | 船種 | 製造 年月 | 自航 非航 | 船体 | 動力 種別 | 総t数 排水t数 | 積載 t数 | 主機 馬力 | 能力 | 航行 区域 | 速力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8 日の出号 | プッシャー型 クレーン船 | H09.02 | 非航 | 鋼 | ディーゼル | 1094.0 | 2640 | 571 | 吊り上げ 荷重300t | ||
第38 日の出丸 | 押船 | H09.02 | 自航 | 鋼 | ディーゼル | 19 | 800ps×2基 | 沿海 | |||
第12 日の出号 | クレーン付台船 | H13.06 | 非航 | 鋼 | ディーゼル | 230 | 600 | 吊り上げ 荷重60t | |||
第28 日の出丸 | 引船 | S59.12 | 非航 | 鋼 | ディーゼル | 14.0 | 800 | 沿海 | |||
第36 日の出丸 | 交通船兼 作業船 | H11.04 | 自航 | 鋼 | ディーゼル | 4.7 | 546ps | 限定沿海 | |||
第18 日の出丸 | 交通船兼 作業船 | H30.07 | 自航 | 鋼 | ディーゼル | 4.8 | 411ps | 沿海 |
重機・車両一覧
所有場所 | 車 輌 | 購入年月日 | 登録番号 | メーカー | 型 式 | 能 力 |
---|---|---|---|---|---|---|
本社 | ミニユンボ | H27年7月 | コマツ | PC30MR-3 | 0.1㎥ | |
ダンプトラック | H30年2月 | 佐世保100さ5087 | 日野 | TKG-FC9JCAP | 4t | |
ユニック車 | H30年3月 | 佐世保100さ4380 | 日野 | TKG-FD9JLAA | 4t | |
油圧ショベル | H30年5月 | ヤンマー | SV100-2AKQ | 0.37㎥ | ||
ミニローダー | R3年6月 | 平戸市12616 | 日立 | ZW30-5B | 0.4m³ | |
五島支店 | ダンプトラック | H8年3月 | 長崎430つ2020 | いすゞ | KC-FD2JDBD | 3t |
ユニック車 | H12年5月 | 長崎100さ8510 | 日野 | KK-FC1JJEA | 4t | |
トラック | H19年3月 | 長崎400せ8594 | いすゞ | PB-NKR81A | 2t |